| Turbocharger/ Supercharger | Not Applicable |
| Turbocharger / Supercharger | Not Applicable |
| Battery | 66.5 kWh, Lithium Ion,Battery Placed Under Floor Pan |
| Electric Motor | 2 Permanent magnet synchronous Placed At One motor each on front and rear axle |
| Fuel Type | Electric |
| Max Motor Performance | 288 bhp, 520 Nm |
| Alternate Fuel | Not Applicable |
| Emission Standard | Not Applicable |
| Top Speed | 160 kmph |
| Driving Range | 447 km |
| Acceleration (0-100 kmph) Claimed | 6.2 seconds |
| DC Fast Charging | 10-80 % : 32 mins, 100 kW charger |
| AC Fast Charging | 0-100 % : 6 hrs 45 mins, 11 kW charger |
| Drivetrain | AWD |
| Transmission | Automatic - 1 Gears, Sport Mode |
| Pure Electric Driving Mode | Yes |
| Length | 4687 mm |
| Width | 1834 mm |
| Height | 1701 mm |
| Wheelbase | 2829 mm |
| Kerb Weight | 2165 kg |
| Seating Capacity | 5 Person |
| No of Rows | 2 Rows |
| Doors | 5 Doors |
| Bootspace | 465 litres |
| Front Suspension | MacPherson Struts with Forged Aluminium Wishbone, optional Adaptive Dampers |
| Rear Suspension | Three Transverse Links and Single Trailing Arm, optional Adaptive Dampers |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
| Minimum Turning Radius | 5.8 metres |
| Steering Type | Power-assisted (Electric) |
| Front Tyres | R19 |
| Rear Tyres | R19 |
| Tyre Construction | Radial - Tubeless |
| Wheels | Alloy Wheels |
| Puncture Repair Kit | Yes |
